|
||
|
ALGUNAS APLICACIONES COMERCIALES |
||
|
|
||
|
|
CONTROL DE BANCOS: Permite realizar el manejo de las cuentas corrientes bancarias y un completo seguimiento de los cheques propios y de terceros. | |
|
|
CONTROL DE IVA MULTIEMPRESAS: Ideal para Administradores de Empresas donde deben llevar el control de impuestos de varias firmas. | |
| DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Realiza el control de ventas, compras, stock, caja, ctas.ctes, carga de camiones, bancos y una variedad amplia de informes. | ||
| DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE CIGARRILLOS: Realiza el control de ventas, compras, stock, caja, ctas.ctes.,impuestos internos, bancos y una amplia variedad de listados. | ||
| DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE DIARIOS Y REVISTAS: Realiza el control de la gestión comercial y permite las distintas suscripciones a los diversos diarios y revistas. | ||
| EMPRESAS IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS DE MERCADERIAS: Permite realizar el control comercial, maneja clientes, proveedores y controla los diversos controles de los despachos aduaneros. | ||
| GESTION ADMINISTRATIVA y/o COMERCIAL: Utilizado por la mayoría de los usuarios, lleva control de clientes, proveedores, stock, facturación, cajas, bancos, IVAs, y una variedad de informes. | ||
| GESTION COMPRAS PARA RUBROS COMPATIBLES: Sólo permite el manejo de la caja, proveedores y el Libro de IVA Compras. | ||
| GESTION VENTAS PARA RUBROS COMPATIBLES: Sólo permite el manejo de la caja, proveedores y el Libro de IVA Ventas. | ||
| MANEJO CONTABLE MULTIEMPRESAS: A través de la carga de comprobantes permite realizar los asientos contables, modificables por el usuario de una o más empresas. | ||
| MANEJO DE CORRALONES Y CONSTRUCTORAS: Realiza la gestión comercial de corralones, con manejo contable y anexa el control de obras establecidas por la constructora. | ||
| MANEJO DE LABORATORIOS: Programa de entorno visual para Laboratorios médicos, con vendedores asignados a porcentajes de ventas. | ||
| MANEJO DE SUPERMERCADOS: Lleva un sistema maestro de supermercados y en forma independiente permite un control de cajas manejadas a través de impresores fiscales. | ||
| MANEJO HOTELERO: Permite la reserva de habitaciones, las cuentas de clientes y proveedores, control de caja y una variedad de informes. | ||
| MANEJO INMOBILIARIO: Permite llevar los alquileres, ventas y vencimientos de las cuotas de lugares alquilados. | ||
| RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE FABRICAS: Realiza el control de la mercadería, haciendo un seguimiento desde la materia prima hasta llegar al producto terminado. | ||
| REVENDEDORES: Trabaja a través de comisiones generadas por porcentajes variables. Lleva el control absoluto de toda una gestión comercial normal. | ||
| SISTEMA PARA LIBRERIAS: Permite el manejo comercial de una librería con kiosco, fotocopiadora y rubros anexos a éste. | ||
| SISTEMA PARA PARRILLAS, RESTAURANTES o COMIDAS PARA LLEVAR: Realiza la venta cubiertos por persona, control comercial, compras, ventas y distintos listados informativos. | ||
| SISTEMA PARA VENTAS y PRE-VENTAS DE AUTOMOVILES: LLeva un amplio control de una agencia automotriz, permite la venta a través de planes de cuotas o pre-ventas de planes. | ||
|
Información o sugerencias: |
|
Copyright © 1999, Beder Harold Marresse Granado
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
Usando este sitio usted está aceptando todos los términos de uso.